Огнезащитная обработка воздуховодов
Предел огн. | Применяемый материал | Что входит в стоимость | Объем работ | Цена за 1 м2 |
---|---|---|---|---|
EI30/60 | Базальт | материал, доставка материала и оборудования, работа, акты/сертификаты |
5000 | 700 ₽ |
EI150 | Базальт | 5000 | 900 ₽ |
Огнезащитная обработка металлоконструкций
Предел огн. | Применяемый материал | Что входит в стоимость | Объем работ | Цена за 1 м2 |
---|---|---|---|---|
R15/R30 | Тонкослойная краска | материал, доставка материала и оборудования, работа, акты/сертификаты |
5000 | 350 ₽ |
R45 | Тонкослойная краска | 5000 | 500 ₽ | |
R60 | Тонкослойная краска | 5000 | 800 ₽ | |
R90 | Тонкослойная краска | 5000 | 900 ₽ | |
R90 | 50% Тонкослой 50% Конструктивная обмазка |
5000 | 1 500 ₽ | |
R120 | 50% Тонкослой 50% Конструктивная обмазка | 5000 | 2 000 ₽ | |
R150 | Конструктивная обмазка | 5000 | 3 800 ₽ | |
R90 | Базальт | 5000 | 900 ₽ | |
R120 | Базальт | 5000 | 1 000 ₽ | |
R90 | Неоспрей | 5000 | 1 400 ₽ | |
R120 | Неоспрей | 5000 | 1 800 ₽ | |
R150 | Неоспрей | 5000 | 2 200 ₽ |
Прайс
Стоимость работ указана с учетом НДС, оборудования и материалов.
При больших объёмах предоставляются дополнительные скидки и подарки.
Наименование услуг: | Цена: |
Пожарная сигнализация | |
---|---|
Разработка проекта пожарной сигнализации. | от 9000 руб. |
Установка пожарной сигнализации. |
от 29000 руб. |
Установка порошкового пожаротушения (модули Буран). |
от 29000 |
Техническое обслуживание пожарной сигнализации. |
|
— до 100 м2 | 2900 руб. |
— до 3 000 м2 | от 4900 руб. |
— до 5 000 м2 | от 12 900 руб. |
— до 10 000 м2 | от 21 500 руб. |
— более 10 000 м2 | звоните: +7 (499) 499-22-01 |
Огнезащита металлоконструкций краской или фольгированными материалами |
|
(также выполняем нанесение грунтовки ГФ-021 и покрытие финишной эмалью ПФ-115) | |
— 45 минут | 450 руб. / м2 |
— 60 минут | 650 руб. / м2 |
— 90 минут | 900 руб. / м2 |
— 120 минут | 1150 руб./ м2 |
Конструктивная огнезащита | |
Огнезащита воздуховодов вентиляции и дымоудаления составом Фиброгейн, Огнебазальт, Бизон и др. | |
— 30 минут | 400 руб. / м2 |
— 45 минут | 450 руб. / м2 |
— 60 минут | 500 руб. / м2 |
— 90 минут | 700 руб. / м2 |
— 120 минут | 900 руб. / м2 |
Огнезащита деревянных конструкций | |
Огнебиозащитными гибридными и солевыми составами МИГ-09, Вупротек, КСД и пр. | 60 руб. / м2 |
Огнебиозащитным составами для КМ-2 (пути эвакуации) Асфор Экстра, Пирилакс. | 100 руб. / м2 |
Огнезащита лаком. | 400 руб. / м2 |
Огнезащита ковролина составом Нортекс КП. | от 220 руб. / м2 |
Огнезащита штор, тканей (Нортекс-С, Нортекс-Х, Асфор-ТМ). | 390 руб. / м2 |
Обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума. | 2500 руб. |
Изготовление плана эвакуации по ГОСТ на светоотражающей основе в рамке. | 600*400 — 2950, 400*300 — 2450 |
Определение категорий складских и производственных помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. | от 3900 руб. / помещение |
Испытание внутреннего противопожарного водопровода, перекатка рукавов. | 4900 руб. |
Испытание пожарных лестниц. | от 8900 руб. |
Замеры сопротивления изоляции. | от 9000 руб. |
Заключение на огнезащиту Испытательной пожарной лаборатории МЧС — г.Москва, Московская область, — Республика Крым, г.Севастополь. |
от 29 000 руб. |